Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| player_housing [2025/09/02 21:31] – checkthelevels | player_housing [2025/09/02 21:54] (current) – checkthelevels | ||
|---|---|---|---|
| Line 178: | Line 178: | ||
| * Wooden House 6x6:384 logs, 1 Thick Wooden Door, and 24 shaped stone | * Wooden House 6x6:384 logs, 1 Thick Wooden Door, and 24 shaped stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Fence 1x3: 30 logs | * Fence 1x3: 30 logs | ||
| * Fence 3x1: 30 logs | * Fence 3x1: 30 logs | ||
| * Gate 3x1 South: 30 logs, 1 Thick Wooden Door | * Gate 3x1 South: 30 logs, 1 Thick Wooden Door | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Farm 7x7 (5x5 usable): Only requires initial 20 logs to place it. There is a special button on info page to remove because they’re not targetable otherwise: {{: | * Farm 7x7 (5x5 usable): Only requires initial 20 logs to place it. There is a special button on info page to remove because they’re not targetable otherwise: {{: | ||
| * Animal Pen 5x5: 60 logs, 2 hinges, 8 boards | * Animal Pen 5x5: 60 logs, 2 hinges, 8 boards | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Pioneer II Building Options. Perk Available at Engineering Level 50: | Pioneer II Building Options. Perk Available at Engineering Level 50: | ||
| Line 193: | Line 201: | ||
| * Gate 1x3 West: 30 Logs, 1 Thick Wooden Door | * Gate 1x3 West: 30 Logs, 1 Thick Wooden Door | ||
| * Gate 3x1 North: 30 Logs, 1 Thick Wooden Door | * Gate 3x1 North: 30 Logs, 1 Thick Wooden Door | ||
| - | * Chicken Coop East: Logs | + | * Chicken Coop East: 20 Logs |
| + | |||
| + | {{: | ||
| * Chicken Coop South: 20 Logs | * Chicken Coop South: 20 Logs | ||
| * Dinghy 3x4: 40 Logs, 6 Iron Ingots | * Dinghy 3x4: 40 Logs, 6 Iron Ingots | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| Pioneer III Building Options. Perk Available at Engineering Level 90: | Pioneer III Building Options. Perk Available at Engineering Level 90: | ||
| Line 208: | Line 222: | ||
| * Tower House 15x15: 2184 Logs, 1 Thick Wooden Door, 264 Shaped Stone | * Tower House 15x15: 2184 Logs, 1 Thick Wooden Door, 264 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Brick House 14x14: 676 Logs, 1 Thick Wooden Door, 372 Shaped Stone | * Brick House 14x14: 676 Logs, 1 Thick Wooden Door, 372 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Western House 13x10: 1152 Logs, 1 Thick Wooden Door, 166 Shaped Stone | * Western House 13x10: 1152 Logs, 1 Thick Wooden Door, 166 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Western House 8x15: 790 Logs, 1 Thick Wooden Door, 136 Shaped Stone | * Western House 8x15: 790 Logs, 1 Thick Wooden Door, 136 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Western House 10x8: 768 Logs, 1 Thick Wooden Door, 136 Shaped Stone | * Western House 10x8: 768 Logs, 1 Thick Wooden Door, 136 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Midland 10x12: 832 Logs, 1 Thick Wooden Door, 48 Shaped Stone | * Midland 10x12: 832 Logs, 1 Thick Wooden Door, 48 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Midland 12x9: 1352 Logs, 1 Thick Wooden Door, 124 Shaped Stone | * Midland 12x9: 1352 Logs, 1 Thick Wooden Door, 124 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Midland 11x12: 1140 Logs, 1 Thick Wooden Door, 92 Shaped Stone | * Midland 11x12: 1140 Logs, 1 Thick Wooden Door, 92 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Midland 14x12: 880 Logs, 1 Thick Wooden Door, 80 Shaped Stone | * Midland 14x12: 880 Logs, 1 Thick Wooden Door, 80 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Midland 15x10: 1240 Logs, 1 Thick Wooden Door, 220 Shaped Stone | * Midland 15x10: 1240 Logs, 1 Thick Wooden Door, 220 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Eastern 11x10: 1152 Logs, 1 Thick Wooden Door, 136 Shaped Stone | * Eastern 11x10: 1152 Logs, 1 Thick Wooden Door, 136 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Eastern 17x9: 1016 Logs, 1 Thick Wooden Door, 206 Shaped Stone | * Eastern 17x9: 1016 Logs, 1 Thick Wooden Door, 206 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Eastern 9x13: 768 Logs, 1 Thick Wooden Door, 144 Shaped Stone | * Eastern 9x13: 768 Logs, 1 Thick Wooden Door, 144 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Eastern 15x10: 1024 Logs, 1 Thick Wooden Door, 160 Shaped Stone | * Eastern 15x10: 1024 Logs, 1 Thick Wooden Door, 160 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Eastern 12x10: 1120 Logs, 1 Thick Wooden Door, 144 Shaped Stone | * Eastern 12x10: 1120 Logs, 1 Thick Wooden Door, 144 Shaped Stone | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| * Wooden Well 2x2: Must be built near Spring Puddle. A Spring can be found using a " | * Wooden Well 2x2: Must be built near Spring Puddle. A Spring can be found using a " | ||
| NEED GIF OF DOWSING ROD USE AND COST TO BUILD | NEED GIF OF DOWSING ROD USE AND COST TO BUILD | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| * Mine Shaft 8x8: 200 Logs, 40 Bronze Ingots. Similar to how a well must be built on a spring, a Mine Shaft needs to be built to connect to a cavern. The " | * Mine Shaft 8x8: 200 Logs, 40 Bronze Ingots. Similar to how a well must be built on a spring, a Mine Shaft needs to be built to connect to a cavern. The " | ||
| NEED GIF OF DIVINING ROD USE | NEED GIF OF DIVINING ROD USE | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| * Palisade 1x3: 45 Logs, 1 Rope | * Palisade 1x3: 45 Logs, 1 Rope | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Palisade 3x1: 45 Logs, 1 Rope | * Palisade 3x1: 45 Logs, 1 Rope | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Palisade 2x2: 45 Logs, 1 Rope | * Palisade 2x2: 45 Logs, 1 Rope | ||
| * Palisade Gate 4x2: 100 Logs, 1 Portcullis, 4 Ropes | * Palisade Gate 4x2: 100 Logs, 1 Portcullis, 4 Ropes | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Palisade Gate 2x4: 100 Logs, 1 Portcullis, 4 Ropes | * Palisade Gate 2x4: 100 Logs, 1 Portcullis, 4 Ropes | ||
